我们生产的化工级滑石粉白度可达到70~100%、粒径在2.5um-15um之间、不仅产品分散性强,并且可用于塑料、橡胶、复合材料、油漆、涂料、家用电器、汽车零配件生产以及蜂窝陶瓷的使用等多类化工领域作为强化改质填充剂。可有效增加产品形状的稳定性、张力强度、剪切强度、绕曲强度以及压力强度,降低变形、伸张率和热膨胀系数。
SiO2:35%--60%
烧失量:6%-20%
白度:70%-100%
吸油值:22%-55%
粒径 D50:2.5um-15um
-塑料中滑石的数据表
名称 | SK-7800 | SK-8100A | SK-102Q | NA-7800 | SK-98 | |
白度 | 在R457(最小)中 | 96 | 80 | 80 | 94 | 96 |
烧失量(LOI) | 1000±2℃,1H(最大) | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 |
Sio₂ | %(最小) | 59 | 59 | 59 | 50 | 59 |
粒径 | D50/μm(最大) | 5 | 4.5 | 10 | 5.5 | 5.5 |
D98/μm(最大) | 18 | 19 | 36 | 20 | 25 | |
通过率 | %(最小) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
水份 | % (最大限度) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溶脂指数 | 18.7 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 19 | |
密度 | 1.042 | 1.042 | 1.045 | 1.045 | 1.04 | |
拉伸强度 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | |
弯曲强度 | 24.6 | 24.8 | 23.4 | 23.9 | 24.2 | |
弯曲模量 | 1497 | 1500 | 1350 | 1400 | 1440 | |
冲击强度 | 28.1/25.4 | 25/27.5 | 15.7/15.9 | 15.9/16.2 | 17.8/18.6 | |
收缩率% | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | |
特征 | 低收缩率,高刚度 和高模量 | 低收缩率, 高刚性和高模量 | 标准性能, 具有成本效益的填充剂 和深色应用 | 低收缩率, 降低成本 | 较低收缩率 高刚度和高模量 |
注意:以上信息提供了产品规格的摘要。有关更多详细数据,请与我们联系。
-包装
12.5kg、20kg、25kg
包装选项
我们的工业级滑石有多种包装可满足各种需求,选择:
⊙12.5公斤,20公斤或25公斤袋,适用于较小数量
⊙吨袋,用于较大数量,非常适合批量存储和运输